Úradné oznamy
Úradné oznamyArchív
Type | Úradné oznamy | Dátum Zverejnenia | Poradie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Cebula | 13.03.2023 | 021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Vysidalko | 27.03.2023 | 027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky územného plánu obce Rovinka č. 4_2022 | 29.03.2023 | 028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu Ulica pri kniežacích mohylách | 27.03.2023 | 025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby anténny systém - Sajt | 16.03.2023 | 022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhodnutie o umiestnení stavby Dvojdom - Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami | 27.03.2023 | 026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhodnutie o umiestnení stavby Súbor troch rodinných domov | 17.03.2023 | 023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stavebné povolenie na stavbu KOMUNIKÁCIE A INŽINIERSKE SIETE IBV ROVINKA - TRHOVÉ POLIA | 21.03.2023 | 024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2022 | 10.03.2023 | 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 | 28.02.2023 | 019 |
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014